TND
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 52 | 84 | 27 | 66 | 26 | 14.5 |
22 | 54.3 | 86.3 | 27.2 | 66 | 26.8 | 14.8 |
23 | 56.7 | 88.7 | 27.3 | 66 | 27.7 | 15.2 |
24 | 59 | 91 | 27.5 | 66 | 28.5 | 15.5 |
25 | 62 | 93 | 28.2 | 66 | 29.3 | 16 |
26 | 65 | 95 | 28.8 | 66 | 30.2 | 16.5 |
27 | 68 | 97 | 29.5 | 66 | 31 | 17 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。