PLATINUM
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | すそ幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 67 | 80 | 23 | 68.5 | 23.5 | 15.5 |
22 | 69.3 | 82 | 23.7 | 69 | 24.3 | 15.8 |
23 | 71.7 | 84 | 24.3 | 69.5 | 25.2 | 16.2 |
24 | 74 | 86 | 25 | 70 | 26 | 16.5 |
25 | 76.3 | 88 | 25.7 | 70.5 | 26..8 | 16.8 |
26 | 78.5 | 90 | 26.5 | 71 | 27.5 | 17 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。