モノグレー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 56 | 86 | 30.5 | 73.5 | 27.5 | 20.5 |
22 | 58.7 | 87.3 | 30.7 | 73.7 | 28.2 | 21 |
23 | 61.3 | 88.7 | 30.8 | 73.8 | 28.8 | 21.5 |
24 | 64 | 90 | 31 | 74 | 29.5 | 22 |
25 | 65.7 | 92.3 | 31.5 | 74.2 | 29.8 | 22.2 |
26 | 67.3 | 94.7 | 32 | 74.3 | 30.2 | 22.3 |
27 | 69 | 97 | 32.5 | 74.5 | 30.5 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。