FREEZE
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 64 | 82 | 23 | 61 | 24 | 13 |
22 | 67 | 85 | 23 | 62.5 | 24 | 13.5 |
23 | 70 | 88 | 23 | 64 | 24 | 14 |
24 | 72.7 | 90 | 23.7 | 65 | 24.3 | 14 |
25 | 75.3 | 92 | 24.3 | 66 | 24.7 | 14 |
26 | 78 | 94 | 25 | 67 | 25 | 14 |
27 | 80.7 | 96 | 25.7 | 68 | 25.3 | 14 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。