SUN
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 66 | 80 | 24.5 | 64 | 25 | 13 |
22 | 68.5 | 82.5 | 25 | 64 | 25.8 | 13.3 |
23 | 71 | 85 | 25.5 | 64 | 26.5 | 13.5 |
24 | 73.3 | 87.7 | 26 | 64.8 | 27.2 | 14 |
25 | 75.7 | 90.3 | 26.5 | 65.7 | 27.8 | 14.5 |
26 | 78 | 93 | 27 | 66.5 | 28.5 | 15 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。