WHS
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | すそ幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 59 | 89 | 30 | 73 | 27.5 | 20.5 |
23 | 61.5 | 90 | 30.5 | 73 | 28.5 | 20.8 |
24 | 64 | 91 | 31 | 73 | 29.5 | 21 |
25 | 66.5 | 93.5 | 31.5 | 73 | 30.3 | 21.5 |
26 | 69 | 96 | 32 | 73 | 31 | 22 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。