PLATINUM
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | すそ幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 65 | 80 | 24 | 65.5 | 24.5 | 13 |
22 | 69 | 83 | 24.5 | 65.8 | 25.3 | 13.3 |
23 | 73 | 86 | 25 | 66 | 26 | 13.5 |
24 | 75 | 87.5 | 26 | 66.8 | 26.8 | 14 |
25 | 77 | 89 | 27 | 67.5 | 27.5 | 14.5 |
26 | 78.5 | 92.5 | 27.3 | 68.3 | 28 | 15.3 |
27 | 80 | 96 | 27.5 | 69 | 28.5 | 16 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。