Fine Dark
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 膝幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 62 | 84.5 | 28.5 | 70 | 27.5 | 21 | 18.7 |
22 | 64.5 | 87 | 29 | 70 | 28.2 | 21.5 | 19.2 |
23 | 67 | 89.5 | 29.5 | 70 | 28.9 | 22 | 19.7 |
24 | 69.5 | 92 | 30 | 72 | 29.6 | 22.5 | 20.2 |
25 | 72 | 94.5 | 30.5 | 73 | 30.3 | 23 | 20.7 |
26 | 74.5 | 97 | 31 | 73 | 31 | 23.5 | 21.2 |
27 | 77 | 99.5 | 31.5 | 73 | 31.7 | 24 | 21.7 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。