ライトグレー系1
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈75.8 身幅50.4 肩幅43.5 ウエスト91.8 そで丈60.0 ゆき83.1 えり周り37.1
16(41-86):着丈78.9 身幅54.7 肩幅46.2 ウエスト101.0 そで丈62.1 ゆき86.4 えり周り39.7
17(43-86):着丈81.4 身幅57.0 肩幅48.2 ウエスト107.4 そで丈62.1 ゆき87.2 えり周り42.2
14H(37-83):着丈74.7 身幅48.7 肩幅42.6 ウエスト90.0 そで丈60.0 ゆき81.1 えり周り35.9
15H(39-85):着丈76.4 身幅51.2 肩幅43.6 ウエスト95.0 そで丈60.0 ゆき83.2 えり周り38.2
15Q3(40-85):着丈77.9 身幅52.9 肩幅45.5 ウエスト99.6 そで丈60.9 ゆき86.1 えり周り39.3
16H(42-86):着丈81.0 身幅56.6 肩幅48.0 ウエスト104.6 そで丈62.1 ゆき86.5 えり周り41.4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。