ネイビー系1
サイズ表(実寸)
34:着丈70.0 身幅49.4 肩幅44.5 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)80.6 ヒップ98.4 股上27.5 股下87.4 もも周り61.0 すそ周り38.0
36:着丈72.0 身幅50.1 肩幅45.0 そで丈59.7 袖(二の腕)幅18.6 ウエスト(パンツ)81.6 ヒップ99.6 股上27.5 股下90.0 もも周り61.6 すそ周り38.0
38:着丈73.8 身幅51.5 肩幅46.0 そで丈61.1 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)84.4 ヒップ101.2 股上28.0 股下91.4 もも周り63.2 すそ周り38.6
L34:着丈71.0 身幅52.4 肩幅46.5 そで丈58.3 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)86.6 ヒップ102.8 股上27.5 股下87.0 もも周り64.8 すそ周り39.0
L36:着丈73.3 身幅53.4 肩幅47.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)87.6 ヒップ105.6 股上28.5 股下89.1 もも周り65.4 すそ周り39.2
L38:着丈74.5 身幅54.7 肩幅48.0 そで丈61.4 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)90.2 ヒップ106.0 股上29.1 股下91.0 もも周り66.0 すそ周り39.4
身長187バスト93 ウエスト78 ヒップ95 肩幅47 袖丈64 ユキ丈84 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。