ダークグリーン系4
残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せサイズ表(実寸)
34:着丈ジャケット:70.0 ベスト:52.5 身幅ジャケット:49.0 ベスト:45.0 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)90.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅17.5 ウエスト(パンツ)80.0 ヒップ97.0 股上27.0 股下87.0 もも周り60.0 すそ周り38.0
36:着丈ジャケット:72.0 ベスト:53.5 身幅ジャケット:50.0 ベスト:46.5 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)91.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ98.0 股上27.5 股下90.0 もも周り61.0 すそ周り38.0
38:着丈ジャケット:74.0 ベスト:55.0 身幅ジャケット:51.5 ベスト:48.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)94.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ100.0 股上27.5 股下92.0 もも周り63.0 すそ周り39.0
L34:着丈ジャケット:71.0 ベスト:53.0 身幅ジャケット:52.0 ベスト:48.0 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)97.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ101.0 股上28.0 股下87.0 もも周り63.0 すそ周り39.0
L36:着丈ジャケット:73.0 ベスト:54.0 身幅ジャケット:53.0 ベスト:49.5 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)99.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ104.0 股上28.0 股下90.0 もも周り65.0 すそ周り40.0
L38:着丈ジャケット:75.0 ベスト:55.0 身幅ジャケット:54.5 ベスト:50.5 肩幅49.0 ウエスト(ジャケット)101.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)89.0 ヒップ106.0 股上28.5 股下92.0 もも周り66.0 すそ周り40.0
身長187バスト93 ウエスト78 ヒップ95 肩幅47 袖丈64 ユキ丈84 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。