グレー系8
5%ポイントバック
在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せサイズ表(実寸)
34:着丈71.0 身幅49.5 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)92.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)80.4 ヒップ98.2 股上26.0 股下88.5 もも周り60.8 すそ周り37.0
36:着丈72.5 身幅50.5 肩幅46.5 ウエスト(ジャケット)93.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)82.8 ヒップ99.8 股上26.7 股下90.5 もも周り62.0 すそ周り38.2
38:着丈74.3 身幅51.4 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)94.8 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.2 ウエスト(パンツ)85.2 ヒップ100.8 股上26.8 股下92.5 もも周り63.2 すそ周り38.2
L34:着丈71.4 身幅52.0 肩幅47.3 ウエスト(ジャケット)97.6 そで丈60.5 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ102.6 股上26.5 股下89.0 もも周り63.6 すそ周り38.8
L36:着丈73.0 身幅54.0 肩幅48.2 ウエスト(ジャケット)100.2 そで丈61.4 袖(二の腕)幅19.8 ウエスト(パンツ)88.6 ヒップ103.8 股上26.9 股下90.6 もも周り64.4 すそ周り39.0
L38:着丈75.0 身幅55.0 肩幅48.8 ウエスト(ジャケット)103.0 そで丈62.5 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)91.2 ヒップ106.2 股上27.5 股下92.5 もも周り65.6 すそ周り39.4
身長187バスト93 ウエスト78 ヒップ95 肩幅47 袖丈64 ユキ丈84 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。