ダークグリーン系1
10%ポイントバック
在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ残り1点
お取寄せサイズ表(実寸)
34:着丈70.6 身幅49.3 肩幅45.6 ウエスト(ジャケット)90.4 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)81.6 ヒップ98.2 股上26.3 股下88.0 もも周り61.4 すそ周り37.0
36:着丈72.7 身幅50.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)92.0 そで丈61.3 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)82.2 ヒップ99.2 股上26.9 股下90.0 もも周り62.0 すそ周り37.8
38:着丈74.6 身幅52.0 肩幅46.5 ウエスト(ジャケット)95.2 そで丈62.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)84.6 ヒップ100.8 股上27.5 股下91.0 もも周り62.4 すそ周り38.2
L34:着丈71.5 身幅52.4 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)87.2 ヒップ103.2 股上27.0 股下88.5 もも周り63.2 すそ周り38.6
L36:着丈73.8 身幅53.4 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)99.4 そで丈61.5 袖(二の腕)幅19.8 ウエスト(パンツ)88.6 ヒップ104.6 股上27.4 股下90.5 もも周り64.4 すそ周り39.2
L38:着丈75.5 身幅54.5 肩幅48.5 ウエスト(ジャケット)100.6 そで丈63.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)91.0 ヒップ106.0 股上27.5 股下92.5 もも周り65.6 すそ周り39.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。