ダークブラウン系1
サイズ表(実寸)
34:着丈70.5 身幅49.6 肩幅45.5 ウエスト(ジャケット)90.0 そで丈58.4 袖(二の腕)幅17.8 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ98.4 股上26.7 股下88.3 もも周り61.6 すそ周り38.0
36:着丈72.6 身幅50.4 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)91.4 そで丈59.6 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)82.8 ヒップ99.2 股上27.2 股下90.3 もも周り62.6 すそ周り38.2
38:着丈74.9 身幅51.6 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)93.4 そで丈61.4 袖(二の腕)幅18.6 ウエスト(パンツ)83.6 ヒップ100.8 股上27.6 股下92.0 もも周り63.2 すそ周り38.6
L34:着丈71.7 身幅52.3 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)97.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ104.0 股上27.4 股下88.4 もも周り64.2 すそ周り39.0
L36:着丈73.5 身幅53.5 肩幅47.8 ウエスト(ジャケット)98.8 そで丈59.7 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)89.0 ヒップ104.8 股上28.0 股下90.5 もも周り64.6 すそ周り39.6
L38:着丈75.3 身幅54.8 肩幅48.3 ウエスト(ジャケット)101.6 そで丈61.4 袖(二の腕)幅19.7 ウエスト(パンツ)90.6 ヒップ106.2 股上28.1 股下92.7 もも周り65.6 すそ周り40.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。