ライトグレー系8
在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せサイズ表(実寸)
34:着丈71.0 身幅49.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)90.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)80.0 ヒップ98.0 股上26.5 股下89.0 もも周り60.0 すそ周り38.0
36:着丈72.5 身幅50.0 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)92.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)82.0 ヒップ99.0 股上27.0 股下91.0 もも周り62.0 すそ周り38.0
38:着丈74.5 身幅51.0 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)94.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ101.0 股上28.0 股下93.0 もも周り63.0 すそ周り38.0
L34:着丈71.5 身幅52.5 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ103.0 股上27.0 股下89.0 もも周り63.0 すそ周り39.0
L36:着丈73.5 身幅53.5 肩幅49.0 ウエスト(ジャケット)100.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)88.0 ヒップ104.0 股上27.5 股下91.0 もも周り65.0 すそ周り40.0
L38:着丈75.5 身幅54.5 肩幅50.0 ウエスト(ジャケット)102.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)91.0 ヒップ106.2 股上28.5 股下93.0 もも周り66.0 すそ周り40.0
身長187バスト93 ウエスト78 ヒップ95 肩幅47 袖丈64 ユキ丈84 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。