ブラック系1
在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せサイズ表(実寸)
34:着丈70.5 身幅49.4 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)91.8 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ99.6 股上26.0 股下88.5 もも周り61.0 すそ周り37.8
36:着丈72.5 身幅50.5 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)92.4 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)82.4 ヒップ100.0 股上27.0 股下90.0 もも周り62.0 すそ周り38.4
38:着丈75.0 身幅51.5 肩幅47.5 ウエスト(ジャケット)95.4 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.3 ウエスト(パンツ)84.8 ヒップ101.8 股上27.2 股下92.0 もも周り62.8 すそ周り39.4
L34:着丈71.5 身幅52.0 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)98.4 そで丈60.5 袖(二の腕)幅19.6 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ102.8 股上26.8 股下89.0 もも周り64.0 すそ周り38.8
L36:着丈73.8 身幅53.4 肩幅49.5 ウエスト(ジャケット)100.8 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)88.0 ヒップ104.0 股上27.8 股下90.0 もも周り65.0 すそ周り39.8
L38:着丈75.6 身幅55.0 肩幅50.0 ウエスト(ジャケット)102.2 そで丈63.5 袖(二の腕)幅20.4 ウエスト(パンツ)90.8 ヒップ106.0 股上28.0 股下92.5 もも周り66.6 すそ周り40.4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。