ネイビー系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈77.0 身幅49.5 肩幅44.2 ウエスト92.4 そで丈60.0 ゆき82.3 えり周り38.0
16(41-86):着丈80.0 身幅54.2 肩幅47.2 ウエスト101.2 そで丈61.5 ゆき85.1 えり周り41.0
17(43-86):着丈81.5 身幅57.3 肩幅49.1 ウエスト106.4 そで丈61.5 ゆき86.0 えり周り43.0
14H(37-83):着丈75.5 身幅48.7 肩幅43.0 ウエスト89.2 そで丈60.0 ゆき81.8 えり周り36.8
15H(39-85):着丈77.8 身幅52.5 肩幅44.9 ウエスト95.8 そで丈61.5 ゆき84.0 えり周り39.2
15Q3(40-85):着丈79.0 身幅53.2 肩幅46.0 ウエスト99.2 そで丈61.5 ゆき84.5 えり周り40.0
16H(42-86):着丈80.5 身幅56.3 肩幅48.0 ウエスト104.2 そで丈61.5 ゆき85.5 えり周り41.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。