ライトグレー系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈76.5 身幅49.8 肩幅44.2 ウエスト92.4 そで丈60.5 ゆき82.8 えり周り37.5
16(41-86):着丈78.4 身幅54.0 肩幅45.2 ウエスト101.0 そで丈61.2 ゆき84.2 えり周り41.0
17(43-86):着丈80.3 身幅56.6 肩幅47.0 ウエスト106.6 そで丈61.2 ゆき85.0 えり周り43.0
14H(37-83):着丈75.5 身幅48.5 肩幅42.6 ウエスト88.0 そで丈60.0 ゆき81.5 えり周り37.0
15H(39-85):着丈77.7 身幅52.2 肩幅44.8 ウエスト95.4 そで丈61.0 ゆき84.0 えり周り39.0
15Q3(40-85):着丈78.0 身幅53.0 肩幅44.8 ウエスト99.2 そで丈61.0 ゆき84.0 えり周り40.0
16H(42-86):着丈79.2 身幅55.2 肩幅45.6 ウエスト104.8 そで丈61.2 ゆき84.5 えり周り42.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。