ダークブラウン系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈77.0 身幅50.2 肩幅44.1 ウエスト92.8 そで丈60.5 ゆき82.5 えり周り37.5
16(41-86):着丈79.8 身幅54.6 肩幅47.0 ウエスト99.8 そで丈61.5 ゆき85.5 えり周り41.0
17(43-86):着丈82.0 身幅57.3 肩幅48.5 ウエスト106.2 そで丈60.5 ゆき86.0 えり周り43.5
14H(37-83):着丈76.0 身幅49.7 肩幅43.0 ウエスト89.2 そで丈60.5 ゆき82.0 えり周り37.0
15H(39-85):着丈78.2 身幅52.8 肩幅44.9 ウエスト95.8 そで丈62.0 ゆき85.0 えり周り39.2
15Q3(40-85):着丈79.0 身幅53.2 肩幅46.0 ウエスト97.6 そで丈61.5 ゆき85.0 えり周り40.2
16H(42-86):着丈80.5 身幅56.5 肩幅47.8 ウエスト104.4 そで丈61.5 ゆき86.0 えり周り41.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。