ブラック系1
サイズ表(実寸)
14H:着丈75.2 身幅49.1 肩幅41.1 ウエスト91.2 そで丈59.4 ゆき81.4 えり周り36.5
15:着丈76.8 身幅50.8 肩幅43.4 ウエスト92.6 そで丈59.9 ゆき81.9 えり周り38.0
15H:着丈78.5 身幅52.3 肩幅45.1 ウエスト96.4 そで丈61.0 ゆき84.1 えり周り39.5
15Q3:着丈78.7 身幅54.0 肩幅45.5 ウエスト99.2 そで丈61.0 ゆき84.4 えり周り40.0
16:着丈80.2 身幅55.3 肩幅45.9 ウエスト102.2 そで丈61.0 ゆき84.7 えり周り41.0
16H:着丈80.9 身幅56.5 肩幅46.7 ウエスト104.4 そで丈61.0 ゆき85.1 えり周り42.0
17:着丈81.5 身幅57.5 肩幅47.8 ウエスト109.4 そで丈61.0 ゆき85.5 えり周り42.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。