ブルー系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
14H:着丈76.0 身幅48.4 肩幅41.8 ウエスト93.2 そで丈58.8 ゆき81.0 えり周り36.0
15:着丈76.8 身幅50.7 肩幅42.9 ウエスト95.6 そで丈59.4 ゆき81.5 えり周り37.5
15H:着丈78.6 身幅52.8 肩幅45.2 ウエスト98.8 そで丈61.0 ゆき84.2 えり周り39.3
15Q3:着丈79.4 身幅53.9 肩幅45.6 ウエスト100.2 そで丈61.0 ゆき84.6 えり周り40.0
16:着丈79.9 身幅55.6 肩幅46.1 ウエスト103.2 そで丈61.0 ゆき85.0 えり周り41.0
16H:着丈81.3 身幅56.4 肩幅47.1 ウエスト107.0 そで丈61.5 ゆき85.7 えり周り42.0
17:着丈82.1 身幅58.3 肩幅47.8 ウエスト109.4 そで丈61.5 ゆき86.1 えり周り43.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。