ネイビー系
サイズ表(実寸)
80:ウエスト80.2 ヒップ96.8 股上28.0 股下89.0 もも周り60.4 ひざ幅22.5 すそ周り37.8
84:ウエスト84.0 ヒップ100.0 股上29.0 股下92.5 もも周り62.6 ひざ幅22.8 すそ周り38.0
88:ウエスト88.2 ヒップ104.0 股上29.0 股下90.5 もも周り63.0 ひざ幅23.5 すそ周り38.4
92:ウエスト92.0 ヒップ106.2 股上29.6 股下89.0 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.2
96:ウエスト95.0 ヒップ113.0 股上30.0 股下93.0 もも周り66.8 ひざ幅24.6 すそ周り42.0
100:ウエスト100.0 ヒップ115.2 股上31.2 股下97.0 もも周り69.0 ひざ幅25.5 すそ周り42.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。