ネイビー系
ライトグレー系8
ダークブラウン系8
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
BS:ウエスト88.0 ヒップ107.0 股上28.1 股下92.0 もも周り64.0 ひざ幅23.6 すそ周り39.0
BM:ウエスト92.4 ヒップ109.0 股上28.5 股下92.5 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り39.0
BL:ウエスト94.0 ヒップ113.0 股上29.9 股下92.5 もも周り68.0 ひざ幅25.1 すそ周り40.0
S:ウエスト76.0 ヒップ97.0 股上25.5 股下92.0 もも周り59.0 ひざ幅21.5 すそ周り36.8
M:ウエスト80.0 ヒップ100.0 股上26.3 股下92.0 もも周り60.6 ひざ幅22.5 すそ周り37.0
L:ウエスト83.0 ヒップ104.8 股上27.0 股下92.5 もも周り62.6 ひざ幅23.0 すそ周り38.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。