グレー系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
76:ウエスト77.5 ヒップ96.3 股上23.4 股下92.0 もも周り63.0 ひざ幅22.1 すそ周り36.8
79:ウエスト80.5 ヒップ98.8 股上23.7 股下92.0 もも周り64.5 ひざ幅22.5 すそ周り37.4
82:ウエスト83.5 ヒップ101.3 股上24.0 股下92.0 もも周り66.0 ひざ幅23.0 すそ周り38.0
85:ウエスト86.5 ヒップ103.8 股上24.5 股下92.0 もも周り67.5 ひざ幅23.4 すそ周り38.6
88:ウエスト89.5 ヒップ106.3 股上25.0 股下92.0 もも周り69.0 ひざ幅23.9 すそ周り39.2
91:ウエスト92.5 ヒップ108.8 股上25.5 股下92.0 もも周り70.5 ひざ幅24.3 すそ周り39.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。