ライトグレー系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈76.6 身幅50.3 肩幅42.4 ウエスト91.8 そで丈60.3 ゆき82.6 えり周り37.0
16(41-86):着丈79.5 身幅54.6 肩幅45.6 ウエスト102.0 そで丈61.5 ゆき84.8 えり周り40.0
17(43-86):着丈81.3 身幅57.7 肩幅48.1 ウエスト107.0 そで丈61.5 ゆき86.2 えり周り42.0
14H(37-83):着丈76.0 身幅49.5 肩幅42.0 ウエスト89.6 そで丈60.0 ゆき82.0 えり周り37.0
15H(39-85):着丈77.5 身幅53.0 肩幅43.5 ウエスト96.0 そで丈61.0 ゆき84.0 えり周り38.0
15Q3(40-85):着丈78.5 身幅53.9 肩幅45.0 ウエスト99.2 そで丈61.0 ゆき84.4 えり周り39.0
16H(42-86):着丈80.7 身幅55.9 肩幅47.0 ウエスト104.8 そで丈61.5 ゆき85.9 えり周り41.0
着用サイズ:15H
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。