ライトグレー系
ネイビー系
ベージュ系
ダークグリーン系
サイズ表(実寸)
S:ウエスト78.0 ヒップ96.0 股上24.8 股下91.5 もも周り59.8 ひざ幅22.2 すそ周り36.0
M:ウエスト81.0 ヒップ98.2 股上25.4 股下91.8 もも周り60.8 ひざ幅22.6 すそ周り37.2
L:ウエスト85.0 ヒップ101.6 股上25.7 股下91.8 もも周り63.2 ひざ幅23.1 すそ周り38.0
BS:ウエスト88.0 ヒップ102.2 股上27.3 股下91.5 もも周り64.8 ひざ幅23.5 すそ周り38.4
BM:ウエスト92.0 ヒップ106.8 股上28.5 股下91.6 もも周り67.0 ひざ幅24.2 すそ周り39.4
BL:ウエスト96.0 ヒップ110.0 股上29.6 股下91.7 もも周り68.6 ひざ幅24.5 すそ周り40.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。