ライトグレー系
グレー系
ダークブラウン系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
76:ウエスト78.8 ヒップ91.4 股上24.2 股下91.3 もも周り59.2 ひざ幅22.2 すそ周り35.6
79:ウエスト79.6 ヒップ94.0 股上25.2 股下91.3 もも周り60.0 ひざ幅22.6 すそ周り36.2
82:ウエスト82.6 ヒップ97.0 股上25.5 股下91.3 もも周り62.0 ひざ幅22.8 すそ周り36.6
85:ウエスト86.2 ヒップ100.4 股上25.5 股下91.7 もも周り63.4 ひざ幅23.0 すそ周り37.4
88:ウエスト88.8 ヒップ103.0 股上26.5 股下91.8 もも周り65.8 ひざ幅23.8 すそ周り37.8
91:ウエスト92.2 ヒップ105.2 股上27.1 股下91.8 もも周り66.6 ひざ幅24.0 すそ周り38.8
H:187 C:91 W:75 H:93 着用サイズ:85
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。