ライトグレー系4
グレー系4
10%ポイントバック
残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫×
在庫×
在庫×
残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫×
在庫×
残り1点
お取寄せ在庫×
残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫×
在庫×
在庫×
残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫×
在庫×
残り1点
お取寄せ在庫×
残り1点
お取寄せサイズ表(実寸)
34:前身頃75.5 後身頃71.0 身幅48.5 肩幅44.5 ウエスト(ジャケット)90.2 そで丈58.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ97.0 股上26.4 股下90.0 もも周り58.8 ひざ幅22.0 すそ周り38.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
36:前身頃76.0 後身頃72.4 身幅49.1 肩幅45.5 ウエスト(ジャケット)92.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)83.0 ヒップ98.0 股上26.5 股下90.0 もも周り60.0 ひざ幅23.0 すそ周り38.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:前身頃79.1 後身頃74.7 身幅50.5 肩幅46.1 ウエスト(ジャケット)94.2 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ100.8 股上27.0 股下92.5 もも周り62.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:前身頃81.0 後身頃77.0 身幅51.9 肩幅46.5 ウエスト(ジャケット)96.6 そで丈63.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ102.0 股上28.0 股下95.0 もも周り63.0 ひざ幅24.0 すそ周り39.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
S34:前身頃73.6 後身頃70.1 身幅46.0 肩幅43.0 ウエスト(ジャケット)85.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)75.0 ヒップ94.2 股上25.6 股下89.0 もも周り57.0 ひざ幅22.0 すそ周り37.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
S36:前身頃75.5 後身頃72.4 身幅47.0 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)86.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)76.8 ヒップ97.0 股上26.0 股下90.5 もも周り58.0 ひざ幅22.1 すそ周り37.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
L34:前身頃76.2 後身頃72.0 身幅52.0 肩幅46.5 ウエスト(ジャケット)98.2 そで丈58.5 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ103.0 股上26.5 股下89.0 もも周り61.2 ひざ幅23.3 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
L36:前身頃78.0 後身頃74.1 身幅52.7 肩幅47.1 ウエスト(ジャケット)99.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.7 ウエスト(パンツ)90.0 ヒップ104.2 股上27.5 股下91.0 もも周り62.8 ひざ幅23.5 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
L38:前身頃81.0 後身頃76.1 身幅53.5 肩幅47.6 ウエスト(ジャケット)101.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)92.2 ヒップ105.2 股上27.5 股下93.0 もも周り63.4 ひざ幅23.5 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
L40:前身頃82.1 後身頃78.0 身幅54.7 肩幅48.7 ウエスト(ジャケット)103.2 そで丈63.5 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)93.0 ヒップ106.0 股上28.0 股下95.0 もも周り64.0 ひざ幅24.6 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
B34:前身頃77.2 後身頃71.8 身幅54.1 肩幅47.7 ウエスト(ジャケット)105.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)94.0 ヒップ107.0 股上27.4 股下89.0 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
B36:前身頃80.2 後身頃73.5 身幅55.5 肩幅48.5 ウエスト(ジャケット)108.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅20.5 ウエスト(パンツ)96.0 ヒップ108.2 股上27.5 股下91.0 もも周り67.0 ひざ幅25.0 すそ周り40.8 背抜きor総裏or裏無し総裏
B38:前身頃81.1 後身頃75.1 身幅56.6 肩幅49.2 ウエスト(ジャケット)110.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅21.0 ウエスト(パンツ)98.0 ヒップ110.2 股上28.5 股下93.0 もも周り67.8 ひざ幅25.0 すそ周り40.8 背抜きor総裏or裏無し総裏
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。