グレー系8
ネイビー系8
ダークブラウン系8
サイズ表(実寸)
S:ウエスト74.8 ヒップ97.0 股上25.1 股下90.5 もも周り57.2 ひざ幅21.6 すそ周り35.2
M:ウエスト78.2 ヒップ99.0 股上26.0 股下91.0 もも周り59.2 ひざ幅22.0 すそ周り37.2
L:ウエスト83.0 ヒップ103.0 股上26.5 股下91.0 もも周り60.2 ひざ幅22.6 すそ周り38.2
BS:ウエスト86.2 ヒップ105.2 股上27.6 股下91.0 もも周り62.8 ひざ幅23.1 すそ周り39.2
BM:ウエスト89.2 ヒップ109.2 股上28.6 股下91.0 もも周り64.8 ひざ幅24.0 すそ周り39.4
BL:ウエスト95.2 ヒップ110.8 股上29.4 股下91.0 もも周り67.2 ひざ幅24.4 すそ周り40.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。