ブラック系1
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈76.0 身幅49.2 肩幅42.2 ウエスト93.0 そで丈60.4 ゆき82.6 えり周り37.0
16(41-86):着丈79.1 身幅53.9 肩幅44.8 ウエスト100.6 そで丈61.2 ゆき86.0 えり周り41.0
17(43-86):着丈80.8 身幅56.8 肩幅47.1 ウエスト107.0 そで丈61.3 ゆき86.6 えり周り43.0
14H(37-83):着丈75.2 身幅48.4 肩幅41.9 ウエスト89.2 そで丈60.2 ゆき82.0 えり周り36.0
15H(39-85):着丈77.1 身幅51.2 肩幅43.6 ウエスト95.2 そで丈61.0 ゆき84.6 えり周り39.0
15Q3(40-85):着丈78.3 身幅52.7 肩幅43.9 ウエスト99.2 そで丈61.0 ゆき85.0 えり周り40.0
16H(42-86):着丈79.9 身幅55.4 肩幅45.9 ウエスト102.4 そで丈61.3 ゆき86.2 えり周り42.0
着用サイズ:15H
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。