ライトグレー系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈77.0 身幅50.6 肩幅44.0 ウエスト93.2 そで丈61.3 ゆき83.7 えり周り38.0
16(41-86):着丈80.0 身幅54.5 肩幅47.6 ウエスト102.2 そで丈61.5 ゆき85.0 えり周り40.5
17(43-86):着丈82.0 身幅58.2 肩幅49.0 ウエスト108.2 そで丈61.5 ゆき86.0 えり周り42.2
14H(37-83):着丈75.5 身幅48.7 肩幅42.5 ウエスト90.0 そで丈60.5 ゆき83.0 えり周り37.5
15H(39-85):着丈77.6 身幅51.7 肩幅44.4 ウエスト96.6 そで丈61.5 ゆき84.0 えり周り39.0
15Q3(40-85):着丈78.5 身幅52.6 肩幅45.5 ウエスト98.6 そで丈61.5 ゆき84.2 えり周り40.3
16H(42-86):着丈80.7 身幅56.1 肩幅48.0 ウエスト105.4 そで丈61.5 ゆき85.5 えり周り41.0
着用サイズ:15H
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。