ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
34(A4):着丈69.0 肩幅444.8 そで丈58.0 ウエスト89.0 背幅42.7 袖幅13.7
36(A5):着丈71.0 肩幅45.4 そで丈59.5 ウエスト91.0 背幅43.3 袖幅13.85
38(A6):着丈73.0 肩幅46.0 そで丈61.0 ウエスト93.0 背幅43.9 袖幅14.0
40(A7):着丈75.0 肩幅46.6 そで丈62.5 ウエスト95.0 背幅44.5 袖幅14.15
L34(AB4):着丈70.0 肩幅46.6 そで丈58.0 ウエスト96.6 背幅44.4 袖幅14.25
L36(AB5):着丈72.0 肩幅47.2 そで丈59.5 ウエスト98.6 背幅45.0 袖幅14.4
L38(AB6):着丈74.0 肩幅47.8 そで丈61.0 ウエスト100.6 背幅45.6 袖幅14.55
L40(AB7):着丈76.0 肩幅48.2 そで丈62.5 ウエスト102.6 背幅46.2 袖幅14.7
B34(B4):着丈70.0 肩幅47.2 そで丈58.0 ウエスト103.4 背幅47.2 袖幅14.45
B36(B5):着丈72.0 肩幅47.8 そで丈59.5 ウエスト105.4 背幅47.8 袖幅14.6
B38(B6):着丈74.0 肩幅48.4 そで丈61.0 ウエスト107.4 背幅48.4 袖幅14.75
model:H182 B87 W72 H92 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。