ベージュ系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
15(38-83):着丈76.0 身幅50.1 肩幅41.9 ウエスト94.4 そで丈60.2 ゆき83.0 えり周り38.0
16(41-86):着丈79.3 身幅54.6 肩幅44.6 ウエスト102.2 そで丈61.1 ゆき84.8 えり周り41.0
17(43-86):着丈80.8 身幅57.1 肩幅46.8 ウエスト108.4 そで丈61.2 ゆき85.5 えり周り43.0
14H(37-83):着丈74.4 身幅49.0 肩幅41.5 ウエスト90.8 そで丈59.9 ゆき82.2 えり周り37.0
15H(39-85):着丈76.3 身幅51.7 肩幅43.5 ウエスト96.2 そで丈60.8 ゆき84.0 えり周り39.0
15Q3(40-85):着丈77.6 身幅52.8 肩幅43.9 ウエスト98.8 そで丈61.0 ゆき84.4 えり周り40.0
16H(42-86):着丈79.8 身幅55.8 肩幅45.6 ウエスト105.4 そで丈61.2 ゆき85.3 えり周り42.0
着用サイズ:15H
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。