ブラック系
サイズ表(実寸)
34:前身頃74.0 後身頃69.7 身幅49.5 肩幅43.8 ウエスト(ジャケット)89.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅17.8 ウエスト(パンツ)80.4 ヒップ98.6 股上26.5 股下88.0 もも周り60.6 ひざ幅22.8 すそ周り37.4
36:前身頃75.5 後身頃71.8 身幅50.5 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)92.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)82.2 ヒップ100.0 股上27.0 股下90.5 もも周り62.0 ひざ幅23.0 すそ周り37.8
38:前身頃78.3 後身頃73.5 身幅51.0 肩幅45.6 ウエスト(ジャケット)93.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ101.2 股上27.8 股下92.0 もも周り62.6 ひざ幅23.4 すそ周り38.0
40:前身頃79.0 後身頃75.5 身幅52.3 肩幅46.3 ウエスト(ジャケット)94.8 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)86.4 ヒップ104.0 股上28.0 股下94.0 もも周り63.2 ひざ幅23.8 すそ周り38.6
S34:
S36:
L34:前身頃74.7 後身頃70.8 身幅52.9 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)97.6 そで丈58.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ103.8 股上27.0 股下88.0 もも周り63.6 ひざ幅23.4 すそ周り39.0
L36:前身頃76.0 後身頃72.3 身幅53.5 肩幅46.5 ウエスト(ジャケット)99.0 そで丈60.8 袖(二の腕)幅19.4 ウエスト(パンツ)88.4 ヒップ104.0 股上27.5 股下90.0 もも周り64.6 ひざ幅23.8 すそ周り39.2
L38:前身頃79.7 後身頃74.7 身幅54.8 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)101.8 そで丈62.0 袖(二の腕)幅19.7 ウエスト(パンツ)91.0 ヒップ106.2 股上28.0 股下92.0 もも周り65.6 ひざ幅24.2 すそ周り39.6
L40:前身頃80.8 後身頃76.5 身幅55.5 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)102.4 そで丈63.4 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)92.4 ヒップ107.8 股上28.4 股下94.0 もも周り66.4 ひざ幅24.5 すそ周り40.4
B34:前身頃78.3 後身頃71.3 身幅54.8 肩幅47.4 ウエスト(ジャケット)103.2 そで丈58.6 袖(二の腕)幅20.2 ウエスト(パンツ)92.8 ヒップ107.8 股上27.3 股下88.0 もも周り65.6 ひざ幅24.2 すそ周り40.0
B36:前身頃79.0 後身頃73.0 身幅56.0 肩幅48.0 ウエスト(ジャケット)106.0 そで丈60.1 袖(二の腕)幅20.5 ウエスト(パンツ)94.0 ヒップ109.8 股上28.3 股下90.0 もも周り67.0 ひざ幅24.6 すそ周り40.6
B38:前身頃80.5 後身頃74.5 身幅57.7 肩幅49.0 ウエスト(ジャケット)109.4 そで丈61.7 袖(二の腕)幅20.8 ウエスト(パンツ)95.8 ヒップ111.8 股上28.8 股下92.5 もも周り68.0 ひざ幅25.0 すそ周り41.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。