BLACK
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
S(37cm):着丈76.5 肩幅43 身幅48.5 そで丈60 えり周り37
S-M(38cm):着丈77.5 肩幅44 身幅50 そで丈60 えり周り38
M(39cm):着丈78.5 肩幅45 身幅52 そで丈60 えり周り39
M-L(40cm):着丈80 肩幅46 身幅53.5 そで丈61 えり周り40
L(41cm):着丈81 肩幅47 身幅54.5 そで丈61.5 えり周り41
L-XL(42cm):着丈82 肩幅48 身幅56 そで丈61.5 えり周り42
XL(43cm):着丈82.5 肩幅49 身幅57 そで丈61.5 えり周り43
BLACK:モデル:身長183 B92 W72 H94 着用サイズ:M-L(40cm)
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。