BLACK
MD.GRAY
DK.BROWN
NAVY
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
XS:ウエスト70~80(ウエストゴム) 股上24 股下69.5 すそ周り31.5 もも周り58 ヒップ92
S:ウエスト74~84(ウエストゴム) 股上24.5 股下71.5 すそ周り32.5 もも周り60 ヒップ96
M:ウエスト78~88(ウエストゴム) 股上25 股下73.5 すそ周り33.5 もも周り62.5 ヒップ100
L:ウエスト82~92(ウエストゴム) 股上25.5 股下75.5 すそ周り34.5 もも周り65 ヒップ104
XL:ウエスト86~96(ウエストゴム) 股上26 股下77.5 すそ周り35.5 もも周り67.5 ヒップ108
BLACK:モデル:身長183 B88 W69 H89 着用サイズ:L
MD.GRAY:モデル:身長183 B88 W69 H89 着用サイズ:L
DK.BROWN:モデル:身長183 B88 W69 H89 着用サイズ:L
NAVY:モデル:身長183 B88 W69 H89 着用サイズ:L
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。