ブルー
グレー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 68CM | 85CM | 88CM | 22CM | 66CM | 25CM | 16CM |
S | 71CM | 88CM | 90CM | 23CM | 67CM | 26CM | 16.5CM |
M | 74CM | 91CM | 90CM | 23CM | 37CM | 27CM | 17CM |
L | 77CM | 94CM | 91CM | 23.5CM | 68CM | 27.5CM | 17.5CM |
LL | 80CM | 97CM | 92CM | 24CM | 68.5CM | 28.5CM | 18CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。