ネイビー
グレー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 63CM | 90CM | 80CM | 30.5CM | 52CM | 31CM | 33.5CM |
S | 66CM | 93CM | 80.5CM | 31CM | 52.5CM | 32CM | 34CM |
M | 69CM | 96CM | 84.5CM | 31.5CM | 55.5CM | 33CM | 35CM |
L | 72CM | 99CM | 86.5CM | 32.5CM | 57CM | 34CM | 35.5CM |
LL | 76CM | 100CM | 87.5CM | 33CM | 58CM | 35CM | 36CM |
M+ | 69CM | 96CM | 89.5CM | 31.5CM | 60.5CM | 33CM | 35CM |
MODEL:ネイビー 166cm B/78 W/58 H/86着用サイズ:M
MODEL:グレー 身長168cm B76 W58 H86着用サイズ:M
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。