ライトグリーン
TOPグレー
ベージュ
サイズ表(実寸)
ウエスト(後ろゴム入り) | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 64CM | 88CM | 89CM | 25.5CM | 64.5CM | 27.5CM | 17CM |
S | 67CM | 90CM | 89.5CM | 26CM | 64.5CM | 28.5CM | 17.5CM |
M | 70CM | 92CM | 92CM | 26.5CM | 65.5CM | 29.5CM | 18CM |
L | 72CM | 94CM | 92.5CM | 27CM | 66CM | 30.5CM | 18.5CM |
LL | 74CM | 96CM | 93.5CM | 28CM | 66.5CM | 31.5CM | 19CM |
MODEL:TOPグレー 身長168cm B76 W58 H86着用サイズ:M
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。