ブラック系
キャメル系
サイズ表(実寸)
00:着丈97.0 身幅48.0 肩幅37.3 ウエスト96.4 そで丈59.5 袖(二の腕)幅17.0 重量(g)888 背抜きor総裏or裏無し裏無し
0:着丈98.0 身幅50.2 肩幅38.5 ウエスト99.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅17.5 重量(g)902 背抜きor総裏or裏無し裏無し
2:着丈98.5 身幅51.2 肩幅39.1 ウエスト101.4 そで丈59.5 袖(二の腕)幅18.0 重量(g)920 背抜きor総裏or裏無し裏無し
4:着丈99.5 身幅52.2 肩幅40.1 ウエスト103.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.5 重量(g)936 背抜きor総裏or裏無し裏無し
6:着丈101.0 身幅53.1 肩幅40.2 ウエスト105.4 そで丈60.5 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)960 背抜きor総裏or裏無し裏無し
8:着丈103.0 身幅54.7 肩幅41.1 ウエスト109.0 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.5 重量(g)992 背抜きor総裏or裏無し裏無し
モデル:身長170 B81 W58 H84 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。