ライトグレー系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
00:ウエスト66.4 ヒップ83.0 股上22.8 股下68.2 もも周り51.0 ひざ幅18.6 すそ周り30.4
0:ウエスト69.8 ヒップ85.6 股上23.0 股下68.7 もも周り52.4 ひざ幅19.1 すそ周り30.8
2:ウエスト72.4 ヒップ88.6 股上23.8 股下69.3 もも周り53.8 ひざ幅19.8 すそ周り31.8
4:ウエスト74.2 ヒップ90.0 股上24.6 股下69.5 もも周り54.0 ひざ幅20.3 すそ周り31.9
6:ウエスト77.0 ヒップ93.0 股上25.2 股下70.7 もも周り58.2 ひざ幅21.0 すそ周り33.2
8:ウエスト79.8 ヒップ96.8 股上25.5 股下71.3 もも周り60.0 ひざ幅21.9 すそ周り33.4
身長169 B78 W57 H85 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。