ブラック系
ダークグリーン系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
00:ウエスト65.8 ヒップ81.2 股上22.5 股下83.4 もも周り51.0 ひざ幅20.7 すそ周り41.0
0:ウエスト68.2 ヒップ83.8 股上23.6 股下83.5 もも周り52.4 ひざ幅21.1 すそ周り42.2
2:ウエスト72.2 ヒップ85.4 股上23.9 股下83.6 もも周り54.2 ひざ幅21.7 すそ周り43.4
4:ウエスト74.0 ヒップ90.2 股上24.3 股下84.2 もも周り56.4 ひざ幅22.8 すそ周り45.6
6:ウエスト76.0 ヒップ92.4 股上24.8 股下85.0 もも周り57.2 ひざ幅23.2 すそ周り46.0
8:ウエスト78.0 ヒップ94.6 股上25.0 股下85.5 もも周り59.4 ひざ幅23.6 すそ周り47.6
モデル:身長170 B78 W58 H84 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。