ベージュ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
00:前身頃57.3 後身頃65.0 身幅48.5 肩幅36.0 ウエスト101.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅17.5 重量(g)882 背抜きor総裏背抜き
0:前身頃58.5 後身頃65.0 身幅49.3 肩幅36.9 ウエスト104.8 そで丈61.0 袖(二の腕)幅17.5 重量(g)896 背抜きor総裏背抜き
2:前身頃59.0 後身頃65.3 身幅50.0 肩幅37.6 ウエスト107.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.0 重量(g)916 背抜きor総裏背抜き
4:前身頃59.0 後身頃66.2 身幅52.1 肩幅38.0 ウエスト109.4 そで丈61.6 袖(二の腕)幅18.0 重量(g)940 背抜きor総裏背抜き
6:前身頃61.1 後身頃67.1 身幅53.2 肩幅38.0 ウエスト111.8 そで丈62.0 袖(二の腕)幅18.8 重量(g)954 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。