ブラック系
ベージュ系
ニュアンスネイビー系
サイズ表(実寸)
00:着丈92.5 身幅43.9 肩幅36.9 ウエスト84.2 そで丈60.0 袖(二の腕)幅15.6 重量(g)784 背抜きor総裏総裏
0:着丈93.0 身幅45.0 肩幅37.5 ウエスト87.6 そで丈61.0 袖(二の腕)幅16.2 重量(g)794 背抜きor総裏総裏
2:着丈94.0 身幅46.1 肩幅38.0 ウエスト90.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅16.5 重量(g)812 背抜きor総裏総裏
4:着丈95.4 身幅47.8 肩幅39.6 ウエスト91.8 そで丈61.5 袖(二の腕)幅17.1 重量(g)830 背抜きor総裏総裏
6:着丈96.0 身幅48.0 肩幅40.0 ウエスト94.2 そで丈61.6 袖(二の腕)幅17.2 重量(g)850 背抜きor総裏総裏
8:着丈98.5 身幅49.6 肩幅40.2 ウエスト96.2 そで丈63.5 袖(二の腕)幅17.5 重量(g)888 背抜きor総裏総裏
モデル:身長170 4(サンプル)
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。