ブラック系
トープ系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
00:着丈107.0 身幅51.0 肩幅41.0 ウエスト102.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅20.0 重量(g)542 背抜きor総裏or裏無し総裏
0:着丈108.0 身幅52.5 肩幅41.5 ウエスト104.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅20.5 重量(g)554 背抜きor総裏or裏無し総裏
2:着丈108.0 身幅53.0 肩幅42.0 ウエスト105.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅21.0 重量(g)566 背抜きor総裏or裏無し総裏
4:着丈109.0 身幅55.0 肩幅43.0 ウエスト108.8 そで丈58.0 袖(二の腕)幅21.5 重量(g)574 背抜きor総裏or裏無し総裏
6:着丈111.0 身幅56.0 肩幅44.5 ウエスト109.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅21.5 重量(g)592 背抜きor総裏or裏無し総裏
モデル:身長175 B80 W60 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。