ピンク系
カーキ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
00:前身頃56.0 後身頃63.6 身幅48.8 肩幅37.1 ウエスト104.4 そで丈61.1 袖(二の腕)幅18.0 重量(g)598 背抜きor総裏背抜き
0:前身頃56.2 後身頃64.2 身幅51.1 肩幅37.5 ウエスト106.2 そで丈61.1 袖(二の腕)幅18.5 重量(g)606 背抜きor総裏背抜き
2:前身頃57.2 後身頃64.7 身幅52.1 肩幅38.6 ウエスト110.0 そで丈62.1 袖(二の腕)幅19.1 重量(g)614 背抜きor総裏背抜き
4:前身頃57.4 後身頃65.6 身幅52.4 肩幅39.5 ウエスト110.6 そで丈62.1 袖(二の腕)幅19.3 重量(g)628 背抜きor総裏背抜き
6:前身頃60.2 後身頃67.5 身幅54.6 肩幅40.1 ウエスト115.4 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.5 重量(g)648 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。