ホワイト系
ライトグレー系
ピンク系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
00:ウエスト66.8 ヒップ78.6 股上23.0 股下66.1 もも周り48.0 ひざ幅18.3 すそ周り30.4
0:ウエスト69.4 ヒップ81.2 股上23.0 股下66.2 もも周り49.6 ひざ幅18.8 すそ周り30.6
2:ウエスト72.4 ヒップ85.2 股上24.0 股下66.2 もも周り52.4 ひざ幅19.2 すそ周り31.2
4:ウエスト75.0 ヒップ87.8 股上24.7 股下66.6 もも周り53.2 ひざ幅20.1 すそ周り33.2
6:ウエスト77.2 ヒップ89.6 股上24.9 股下67.9 もも周り54.4 ひざ幅20.5 すそ周り33.4
8:ウエスト79.6 ヒップ91.6 股上25.3 股下70.0 もも周り56.2 ひざ幅21.1 すそ周り33.6
10:ウエスト- ヒップ- 股上- 股下- もも周り- ひざ幅- すそ周り-
12:ウエスト- ヒップ- 股上- 股下- もも周り- ひざ幅- すそ周り-
モデル:身長166 B75 W59 H80 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。