ベージュ系
ネイビー系
チャコール
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:前身頃55.0 後身頃51.9 身幅37.3 肩幅35.5 ウエスト73.8 そで丈50.9 袖(二の腕)幅13.9 背抜きor総裏背抜き
32:前身頃56.0 後身頃52.3 身幅39.3 肩幅36.3 ウエスト77.0 そで丈52.1 袖(二の腕)幅14.2 背抜きor総裏背抜き
34:前身頃56.4 後身頃53.2 身幅40.5 肩幅37.1 ウエスト78.8 そで丈52.7 袖(二の腕)幅14.3 背抜きor総裏背抜き
36:前身頃59.1 後身頃56.2 身幅41.3 肩幅38.2 ウエスト80.8 そで丈56.3 袖(二の腕)幅15.4 背抜きor総裏背抜き
38:前身頃61.2 後身頃57.5 身幅43.6 肩幅39.3 ウエスト83.8 そで丈58.0 袖(二の腕)幅15.9 背抜きor総裏背抜き
40:前身頃62.2 後身頃58.1 身幅45.5 肩幅39.6 ウエスト88.6 そで丈58.2 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏背抜き
42:前身頃62.7 後身頃58.5 身幅46.6 肩幅40.2 ウエスト91.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅16.6 背抜きor総裏背抜き
model:H177 B80 W59 H88 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。