ホワイト系
ピンク系
カーキ系
ネイビー系
ブラック系
ベージュ系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
30:ウエスト66.2 ヒップ86.4 股上24.0 股下54.0 もも周り55.2 ひざ幅23.6 すそ周り47.2
32:ウエスト68.4 ヒップ88.2 股上24.8 股下55.0 もも周り57.4 ひざ幅24.7 すそ周り49.2
34:ウエスト70.6 ヒップ90.0 股上25.0 股下55.0 もも周り58.8 ひざ幅25.5 すそ周り51.2
36:ウエスト71.2 ヒップ92.2 股上25.5 股下57.5 もも周り59.0 ひざ幅26.0 すそ周り52.0
38:ウエスト74.6 ヒップ94.6 股上26.2 股下58.0 もも周り62.0 ひざ幅26.6 すそ周り53.6
40:ウエスト77.0 ヒップ96.0 股上26.7 股下58.0 もも周り63.2 ひざ幅27.6 すそ周り55.4
42:ウエスト80.0 ヒップ98.6 股上27.0 股下58.0 もも周り64.6 ひざ幅28.6 すそ周り57.0
身長170 B80 W60 H87 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。