ワイン
ベージュ
ネイビー
グレー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:着丈52.4 身幅41.5 肩幅34.4 ウエスト78.8 そで丈54.0 袖(二の腕)幅15.0 重量(g)350 背抜きor総裏or裏無し裏無し
32:着丈52.7 身幅43.3 肩幅34.8 ウエスト82.8 そで丈54.4 袖(二の腕)幅15.5 重量(g)358 背抜きor総裏or裏無し裏無し
34:着丈54.7 身幅45.0 肩幅35.5 ウエスト85.4 そで丈56.0 袖(二の腕)幅16.3 重量(g)364 背抜きor総裏or裏無し裏無し
36:着丈58.0 身幅46.6 肩幅36.7 ウエスト88.8 そで丈58.5 袖(二の腕)幅17.0 重量(g)404 背抜きor総裏or裏無し裏無し
38:着丈58.0 身幅48.2 肩幅37.2 ウエスト91.2 そで丈60.0 袖(二の腕)幅17.5 重量(g)410 背抜きor総裏or裏無し裏無し
40:着丈58.0 身幅49.1 肩幅38.2 ウエスト94.2 そで丈60.7 袖(二の腕)幅18.0 重量(g)418 背抜きor総裏or裏無し裏無し
42:着丈58.1 身幅51.0 肩幅39.0 ウエスト97.0 そで丈61.1 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)420 背抜きor総裏or裏無し裏無し
model:H165 B78 W57 H83 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。